Повернутися до звичайного режиму

КОШТОРИС на 2020 рік

/Files/images/Кошторис 2020-1ст.jpeg

/Files/images/Кошторис 2020-2ст.jpeg

КОШТОРИС на 2019 рік

/Files/images/Кошторис-2019-1с.JPG

/Files/images/Кошторис-2019-2с.JPG

КОШТОРИС на 2017 рік:

/Files/images/кошторис ст1.JPG

/Files/images/кошторис ст2.JPG

Благодійні внески та інші кошти, не заборонені законодавством за період з вересня по грудень 2017 року:

ВЕРЕСЕНЬ:
№ п/п Назва Один. виміру Кількість Ціна Сума
1. Піна монтажна шт 4,000 121,52 486,08
2. Ґрунт концентрат шт 2,000 366,08 732,16
3. Клей для пінопласту шт 10,000 87,08 870,80
4. Теплоізоляція шт 20,000 30,54 610,80
5. Куточок для фасадної штукатурки шт 100,000 13,88 1388,00
6. Дюбель для тепло із. шт 150,000 4,17 625,50
7. Сітка штукатурна м2 20,000 10,88 217,60
8. Клей для армування шт 3,000 123,04 369,12
9. Фарба вододисперсійна шт 1,000 591,92 591,92
10. Барвник шт 4,000 21,58 86,32
11. Герметик силіконовий шт 2,000 62,18 124,36
12. Шпаклівка стартова шт 6,000 85,83 514,98
13. Клей для плитки шт 2,000 76,25 152,50
14. Фарба в/д шт 1,000 305,42 305,42
15. Шпаклівка фінішна шт 3,000 86,08 258,24
16. Дюбель з ударним шурупом пак 1,000 45,58 45,58
17. Спецпланка 10 шт 9,000 34,17 307,53
18. Спецпланка 15 шт 9,000 40,83 367,47
19. Фарба для підлоги Бан. 21,000 125,00 2625,00
20. Фарба біла Бан. 30,000 140,00 4200,00
21. Фарба кольорова Бан. 10,000 110,00 1100,00
22. Фарба водоемульсійна Відро 2 350,00 700,00
23. Лак Бан. 10,000 60,00 600,00
24. Плитка для стелі м2 78,000 25,00 1950,00
25. Світильники ЛЕД Шт. 6,000 260,00 1560,00
26. Гіпсокартон Шт. 8,000 85,00 680,00
27. Шпаклівка Міш. 15,000 95,00 1425,00
28. Цемент Міш. 10,000 100,00 1000,00
29. Світильник для стелі шт 20,000 40,00 800,00
30. Лампа ЛЕД шт 20,000 35,00 700,00
31. Розчинник для фарби бут 10,000 27,00 270,00
ВСЬОГО 25664,38
ЖОВТЕНЬ:
№ п/п Назва Один. виміру Кількість Ціна Сума
32. Панель пластикова м2 19,5 62,80 1224,60
33. Профиль UD 27 3 м шт 12 18,41 220,91
34. Профиль CD 60 3 м шт 10 29,49 294,89
35. Профиль пластиковый п/м 36 3,95 142,20
36. Спица с петлёй 500 мм, шт 24 1,80 43,20
37. Подвес с разжимным элементом шт 24 3,55 85,20
38. Дюбель с ударным шурупом 6x60 пак 2 29,73 59,46
39. Трап 110 х150 х 150 мм шт 5 66,80 334,00
Всього: 2404,46
№ п/п Назва Один. виміру Кількість Ціна Сума
40. Чаша «Генуя» шт 2 541,67 1083,34
41. Бачок пластиковий шт 2 373,33 746,66
42. Сифон шт 2 56,28 112,56
43. Компакт шт 3 962,50 2887,50
44. Пісуар шт 1 363,33 363,33
45. Кран-дозатор шт 1 180,19 180,19
46. Сифон для пісуара шт 1 52,49 52,49
47. Тюльпан шт 4 494,74 1978,96
48. Змішувач шт 4 346,87 1387,48
49. Дверне полотно шт 2 290,83 581,66
Всього: 9374,17
ЛИСТОПАД:
№ п/п Найменування та опис (марка, ґатунок і т.д.) Один. виміру Кіль-кість Ціна Сума
1 Папір для принтера шт. 8 108,00 864,00
2 Містер мускул для скла бут. 2 21,00 42,00
3 Миючий засіб «Гала» бут. 5 14,00 70,00
4 Чистячий засіб «Гала» шт. 5 14,00 70,00
5 Білизна бут 10 8,00 80,00
6 Освіжувач повітря шт. 2 21,00 42,00
7 Мило рідке бут 1 60,00 60,00
8 Губки кухонні уп 3 13,00 39,00
9 Рушник паперовий уп 6 16,00 96,00
10 Сантрі гель бут 5 30,00 150,00
11 Моюче для підлоги «Пропер» бут 4 60,00 240,00
12 Пакет для мусора пак 2 25,00 50,00
13 Серветка мікрофібра уп 2 22,35 44,70
Всього: 1847,70

ГРУДЕНЬ:

№ п/п Найменування та опис (марка, ґатунок і т.д.) Один. виміру Кіль-кість Ціна Сума
1 Папір для принтера шт. 10 85,00 850,00
2 Миючий засіб «Гала» бут. 5 14,00 70,00
3 Моюче для підлоги «Пропер» бут 4 60,00 240,00
4 Чистячий засіб «Гала» шт. 5 14,00 70,00
6 Освіжувач повітря шт. 2 21,00 42,00
7 Мило рідке бут 1 60,00 60,00
9 Рушник паперовий уп 6 16,00 96,00
10 Сантрі гель бут 5 30,00 150,00
11 Пакет для мусора пак 2 25,00 50,00
12 Хлорантоін бут 1 230,00 230,00
Всього: 1858,00

КОШТОРИС СЛОБОЖАНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ ст. на 2018 рік

/Files/images/2018/Кошторис 2018 - 1 ст..JPG

/Files/images/2018/Кошторис 2018 - 2 ст..JPG

Благодійні внески та інші кошти, не заборонені законодавством за 2018 рік:
СІЧЕНЬ:
№ п/п Найменування та опис (марка, ґатунок і т.д.) Один. виміру Кіль-кість Ціна Сума
1 Папір для принтера шт. 10 95,00 950,00
2 Миючий засіб «Гала» бут. 6 14,00 84,00
3 Моюче для підлоги «Пропер» бут 4 60,00 240,00
4 Чистячий засіб «Гала» шт. 5 14,00 70,00
5 Мило рідке бут 1 60,00 60,00
6 Рушник паперовий уп 6 16,00 96,00
7 Сантрі гель бут 5 30,00 150,00
8 Пакет для мусора пак 2 25,00 50,00
9 Затірка для плитки уп. 1 120,00 120,00
10 Герметик сіліконовий туб. 2 75,00 75,00
11 Прожектор LED-100 шт. 4 520,00 2080,00
Всього: 3975,00

ЛЮТИЙ:

№ п/п Найменування та опис (марка, ґатунок і т.д.) Один. виміру Кіль-кість Ціна Сума
1 Папір для принтера шт. 10 95,00 950,00
2 Моюче для підлоги «Пропер» бут 4 60,00 240,00
3 Чистячий засіб «Гала» шт. 5 14,00 70,00
4 Рушник паперовий уп 6 16,00 96,00
5 Сантрі гель бут 5 30,00 150,00
6 Пакет для мусора пак 2 25,00 50,00
7 Бланк грамоти шт. 10 5,00 50,00
8 Фанера (10 мм) шт. 5 300,00 1500,00
9 Світильник LED-40 шт. 7 260,00 1820,00
10 Провід (0,75) м 30 5,00 150,00
11 Короб м 30 2,00 60,00
Всього: 4186,00

БЕРЕЗЕНЬ:

№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1 Папір для принтера шт. 10 95,00 950,00
2 Моюче для підлоги бут 4 60,00 240,00
3 Чистячий засіб шт. 5 14,00 70,00
4 Рушник паперовий уп 6 18,00 108,00
5 Сантрі гель бут 5 30,00 150,00
6 Пакет для мусора пак 2 25,00 50,00
7 Мило шт. 10 5,00 50,00
Всього: 42 1618,00

КВІТЕНЬ

№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1 Папір для принтера шт. 10 95,00 950,00
2 Рушник паперовий уп. 6 18,00 108,00
3 Пакет для мусора пак. 2 25,00 50,00
4 Добриво для квітів бут. 5 25,00 125,00
5 Диск відрізний шт. 5 20,00 100,00
6 Шпаклівка міш. 5 80,00 400,00
Всього: 1733,00

ТРАВЕНЬ:

№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1 Папір для принтера шт. 8 117,00 936,00
2 Рушник паперовий уп 6 18,00 108,00
3 Пакет для мусора пак 2 25,00 50,00
4 Туалетний папір шт. 10 5,00 50,00
5 Сантрі гель шт. 2 33,00 66,00
6 Цемент міш. 3 115,00 345,00
7 Грунтовка л 5 230,00 230,00
8 Клей перлікс міш. 3 120,00 360,00
9 Гравій міш. 8 30,00 240,00
10 Фарба біла бан. 3 130,00 390,00
11 Фарба т.коричнева бан. 4 125,00 500,00
12 Електроди д.3 пач. 1 70,00 70,00
13Дизильне паливол4925,981273,02
Всього: 4618,02

ЧЕРВЕНЬ:

№ з/п Назва Один. виміру Кількість Ціна Сума
1 Світильникм шт 12 265,00 3180,00
2 Плінтус шт. 15 19,00 285,00
3 Фріз шт 12 17,00 204,00
4 Валік шт 7 28,00 196,00
5 Щітка шт 3 12,00 36,00
6 Нажд. сітка уп 2 35,00 70,00
7 Шпатлівка міш 8 120,00 960,00
8 Шпатлівка міш. 10 200,00 2000,00
9 Алебастр( 5 кг.) уп. 1 30,00 30,00
10 Фарба водоемульсійна відро 2 215,00 430,00
11 Фарба водоемульсійна відро 10 250,00 2500,00
12 Фарба водоемульсійна відро 2 345,00 690,00
13 Фарба водоемульсійна відро 3 400,00 1200,00
14 Колор уп 17 30,00 510,00
15 Фарба для підлоги бан 12 140,00 1680,00
16 Фарба біла (1 кг.) бан 5 40,00 200,00
17 Лак для парт бан 1 60,00 60,00
18 Клей уп 1 45,00 45,00
Всього: 14276,00

ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ

№ п/п Назва Один. виміру Кількість Ціна Сума
1 Гіпсокартон Шт. 20 102,00 2040,00
2 Шпатлівка старт міш 10 120,00 1200,00
3 Шпатлівка фініш міш. 10 120,00 1200,00
4 Алебастр( 5 кг.) уп. 1 30,00 30,00
5 Фарба водоем. відро 2 215,00 430,00
6 Колор уп 17 30,00 510,00
7 Фарба для полу (50 кг) Боч. 2 1700,00 3400,00
8 Фарба для полу бан 10 115,00 1500,00
9 Фарба біла бан 12 120,00 1440,00
10 Клей Перлфікс міш. 20 125,00 2500,00
11 Цемент міш. 15 95,00 1425
12 Грунтовка 5 л кан. 5 265,00 1325,00
13 Щітка макл. шт 4 27,00 108,00
14 Валік малярн. шт. 6 21,00 126,00
15 Нажд. сітка уп 2 35,00 70,00
Всього: 17304,00

ВЕРЕСЕНЬ-ЖОВТЕНЬ:

№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1 Папір для принтера шт. 8 117,00 936,00
2 Рушник паперовий уп 6 18,00 108,00
3 Пакет для мусора пак 2 25,00 50,00
4 Туалетний папір шт. 10 5,00 50,00
5 Сантрі гель шт. 2 33,00 66,00
6 Цемент міш. 3 115,00 345,00
7 Грунтовка л. 5 230,00 230,00
Всього: 1785,00

ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ:

1 Папір для принтера шт. 5 130,00 650,00
2 Рушник паперовий уп 6 23,00 138,00
3 Пакет для мусора пак 2 25,00 50,00
4 Туалетний папір шт. 10 5,00 50,00
5 Сантрі гель шт. 4 40,00 160,00
6 Білизна бут. 10 11,00 110,00
7 Миючий засіб бут. 8 23,00 184,00
8 Чистячий засіб шт. 5 21,00 105,00
9 Миючий засіб для скла шт. 2 25,00 50,00

Благодійні внески та інші кошти, не заборонені законодавством за 2019 рік:

СІЧЕНЬ-2019:

№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1 Світильник ЛЕД шт. 4 210,00 840,00
2 Папір для принтера шт. 5 130,00 650,00
3 Рушник паперовий уп 6 23,00 138,00
4 Пакет для мусора пак 2 25,00 50,00
5 Туалетний папір шт. 10 5,00 50,00
6 Сантрі гель шт. 4 40,00 160,00
7 Білизна бут. 10 11,00 110,00
8 Миючий засіб бут. 8 23,00 184,00
9 Чистячий засіб шт. 5 21,00 105,00
10 Миючий засіб для скла шт. 2 25,00 50,00
Всього: 56 2337,00

ЛЮТИЙ-2019:

1 Папір для принтера шт. 10 100,00 1000,00
2 Рушник паперовий уп 6 23,00 138,00
3 Пакет для мусора пак 2 25,00 50,00
4 Туалетний папір шт. 8 5,00 40,00
5 Сантрі гель шт. 4 40,00 160,00
6 Білизна бут. 10 11,00 110,00
7 Миючий засіб бут. 8 23,00 184,00
8 Чистячий засіб шт. 5 21,00 105,00
9 Миючий засіб для скла шт. 1 25,00 25,00
10 Світильник ЛЕД шт. 4 210,00 840,00
11 Сіфон для мийки шт. 2 100,00 200,00
Всього: 2852,00
БЕРЕЗЕНЬ-2019

№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1 Шкаф-стелаж шт. 1 8700,00 8700,00
Всього: 1 8700,00
КВІТЕНЬ-2019
№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1 Папір для принтера шт. 7 100,00 700,00
2 Рушник паперовий уп 8 23,00 184,00
3 Пакет для мусора пак 2 25,00 50,00
4 Туалетний папір шт. 8 5,00 40,00
5 Сантрі гель шт. 4 40,00 160,00
6 Білизна бут. 8 11,00 88,00
7 Миючий засіб бут. 8 23,00 184,00
8 Чистячий засіб шт. 5 21,00 105,00
9 Миючий засіб для скла шт. 1 25,00 25,00
Всього: 1536,00
ТРАВЕНЬ-2019
№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1 Папір для принтера шт. 7 100,00 700,00
2 Рушник паперовий уп 8 23,00 184,00
3 Пакет для мусора пак 2 25,00 50,00
4 Туалетний папір шт. 8 5,00 40,00
5 Сантрі гель шт. 4 40,00 160,00
6 Білизна бут. 8 11,00 88,00
7 Миючий засіб бут. 8 23,00 184,00
8 Чистячий засіб шт. 5 21,00 105,00
9 Миючий засіб для скла шт. 1 25,00 25,00
10 Рамка для фото шт. 50 25,00 1250,00
11 Ваги електронні шт. 1 150,00 150,00
12 Кран для водогону шт. 1 80,00 80,00
13 Форнітура для водогону шт. 3 60,00 180,00
Всього: 3196,00
ЧЕРВЕНЬ-2019

№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1 Папір для принтера шт. 8 117,00 936,00
2 Рушник паперовий уп 6 18,00 108,00
3 Пакет для мусора пак 2 25,00 50,00
4 Туалетний папір шт. 10 5,00 50,00
5 Сантрі гель шт. 2 33,00 66,00
6 Цемент міш. 3 115,00 345,00
7 Грунтовка л. 5 230,00 230,00
8 Клей перлікс міш. 3 120,00 360,00
9 Гравій міш. 8 30,00 240,00
10 Фарба біла бан. 3 130,00 390,00
11 Фарба т.коричнева бан. 4 125,00 500,00
12 Електроди д.3 пач. 1 70,00 70,00
Всього: 55 3345,00
ЛИПЕНЬ-2019
№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1 Папір для принтера шт. 8 95,00 760,00
2 Рушник паперовий уп 8 23,00 184,00
3 Пакет для мусора пак 2 25,00 50,00
4 Туалетний папір шт. 8 5,00 40,00
5 Сантрі гель шт. 4 40,00 160,00
6 Білизна бут. 8 11,00 88,00
9 Миючий засіб для скла шт. 1 25,00 25,00
10 Панель стельова поліст. м2 66 20,00 1320,00
11 Клей відро 3 130,00 390,00
12 Грунт л 3 40,00 120,00
13 Шпаклівка міш. 1 130,00 130,00
14 Світильники ЛЕД шт. 7 180,00 1260,00
15 Світильники ЛЕД шт. 10 180,00 1800,00
16 Провід м 40 6,00 240,00
17 Короб м 20 4,00 80,00
Всього: 189 6647,00
СЕРПЕНЬ-2019
№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1 Грунт л 10 500,00 500,00
2 Шпаклівка міш. 10 130,00 1300,00
3 Світильники ЛЕД шт. 8 180,00 1600,00
4 Ламінат МДФ стіновий М2 62 90,00 5580,00
5 Стартова полоса для ламінату М2 62 19,35 1200,00
6 Фарба водоемусійна л 5 380,00 1900,00
7 Колір шт 5 30,00 150,00
8 Клей перфлікс міш 10 130,00 1300,00
9 Гіпсокартон шт 2 120,00 240,00
10 Фріз стельовий м/п 70 20,00 1400,00
Всього: 15170,00
ВЕРЕСЕНЬ-2019
№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1 Папір для принтера шт. 8 95,00 760,00
2 Рушник паперовий уп 8 23,00 184,00
3 Пакет для мусора пак 2 25,00 50,00
4 Туалетний папір шт. 8 5,00 40,00
5 Сантрі гель шт. 4 40,00 160,00
6 Білизна бут. 8 11,00 88,00
9 Миючий засіб для скла шт. 1 25,00 25,00
Всього: 39 1307,00

ЖОВТЕНЬ-2019

№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1 Папір для принтера шт. 8 95,00 760,00
2 Килимок резиновий шт. 1 250,00 250,00
3 Чайник шт. 1 250,00 250,00
4 Шланг для бачка шт. 4 30,00 120,00
5 Миючий засіб для скла шт. 1 25,00 25,00
6 Прапор шт. 1 50,00 50,00
7 Тонер для принтера шт. 1 150,00 150,00
8 Сифон для мийки шт. 4 60,00 240,00
9 Кран шт. 6 46,00 276,00
10 Сердло шт. 4 25,00 100,00
11 Дюбель-цвях упак. 4 24,00 96,00
12 Ваги кухарські шт. 1 140,00 140,00
13 Замок накладний шт. 1 130,00 130,00
Всього: 2587,00
ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 2019
№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1 Папір для принтера шт. 8 95,00 760,00
2 Рушник паперовий шт. 5 25,00 125,00
3 Фільтр для води шт. 2 35,00 75,00
4 Налічник м 10 30,00 300,00
5 Мийка керамічна з тумбою шт. 2 2000,00 4000,00
6 Деревоплита м2 56 100,00 5600,00
Всього: 10860,00

Кошти із фонду всеобучу для придбання зимового взуття та одягу дітям пільгового контингенту в 2019-2020 н. р.:

№ з/п Категорія Кількість
1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 2
2. Діти з особливими потребами 5
3. Діти з багатодітних сімей 11
4. Діти, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС 3
5. Діти з малозабезпечених сімей 1
6. Діти, які виховуються в сім’ях, що опинилися в скрутних життєвих обставинах 0
7. Тимчасово переміщені особи та діти, батьки яких загинули, брали чи беруть участь у проведенні ООС (АТО) на Сході країни 12
Всього: 34000,00 грн

БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ТА ІНШІ КОШТИ, НЕ ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗА 2020 РІК:
СІЧЕНЬ-2020:
№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1 Папір для принтера шт. 9 90,00 900,00
2 Миючий засіб для скла шт. 2 25,00 50,00
3 Замок накладний шт. 1 130,00 130,00
4 Арматура змивного бачка шт. 1 120,00 120,00
5 Кран шт. 1 60,00 60,00
6 Тримач паперових рушників шт. 1 52,00 52,00
7 Тройник латун шт. 1 26,00 26,00
8 Диск алмазний шт. 1 45,00 45,00
9 Стрічка для фарбування шт. 2 24,00 48,00
10 Емаль шт. 1 41,00 41,00
ЛЮТИЙ-2020

№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1 Папір для принтера шт. 7 90,00 630,00
2 Миючий засіб для скла шт. 1 25,00 25,00
4 Банер великий шт. 1 2000,00 2000,00
5 Банер малий шт. 1 250,00 250,00
6 Полиця для спортивних нагород шт. 1 1500,00 1500,00
7 Електрорукосушка шт. 1 1800,00 1800,00
Всього: 12 6205,00

БЕРЕЗЕНЬ-ТРАВЕНЬ - 2020

№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1 Грунтовка (концентрат) 10л шт. 1 550,00 550,00
2 Цемент (500) міш. 2 180,00 360,00
3 Шпаклівка (Старт) міш. 5 130,00 650,00
4 Шпаклівка (Фініш) міш. 5 128,00 640,00
5 Крейда кг 15 5,00 75,00
6 Кабель-канал м 20 5,00 100,00
7 Кабель ШВВП 2*1,5 м 20 9,50 190,00
8 Розетка шт. 3 50,00 150,00
9 Дюбель-цвях пач. 1 24,00 24,00
10 Свердло шт. 2 16,00 32,00
11 Сифон шт. 1 80,00 80,00
12 Кран шт. 1 85,00 85,00
13 Карниз потолочний м 25 17,20 430,00
14 Фарба водоемульсійна відро 1 480,00 480,00
Всього: 3846,00

ЧЕРВЕНЬ-СЕРПЕНЬ - 2020

№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1 Папір для друку шт.. 8 95,00 760,00
2 Грунтовка (конц.) 10л шт. 1 530,00 530,00
3 Цемент (500) міш. 2 180,00 360,00
4 Клей для плитки СМ-11 міш. 10 145,00 1450,00
4 Затирка для плитки шт. 6 95,00 570,00
5 Керамічна плитка м2 3 250,00 750,00
6 Мийка з тумбою шт. 1 2200,00 2200,00
7 Жалюзі шт. 3 1900,00 5700,00
8 Двері шт. 1 6800,00 6800,00
Всього: 19120,00

ВЕРЕСЕНЬ-2020

№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1 Папір для принтера шт. 7 90,00 630,00
2 Файли пач. 2 40,00 80,00
3 Миючий засіб для скла шт. 2 25,00 50,00
4 Паперові рушники шт. 10 20,00 200,00
5 Чорнила для принтера шт. 4 100,00 400,00

ЖОВТЕНЬ-ЛИСТОПАД-2020

№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1 Двері шт. 4 6800,00 27200,00
2 Папір для друку шт. 5 90,00 450,00

ГРУДЕНЬ-2020

№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1 Двері шт. 1 7000,00 7000,00
2Подарункишт.27090,0024300,00

СІЧЕНЬ-2021

№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1. Стенди шт. 3 300,00 900,00
2. Труба каналізаційна м 10 100,00 1000,00

ЛЮТИЙ-2021

№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1. Каналізаційна фасонина для роздягальних спортзалу шт. 4 51,00 204,00
2. Шпаклівка для музею школи міш. 5 175,00 700,00
3. Проточка тормозного диску шкільного автобусу шт. 1 200,00 200,00
4. Гальмівні накладки шт. 2 150,00 150,00
5. Мило бут. 17 15,00 255,00
6. Інвентар для прибирання шт. 1 51,00 51,00
7. Сифон для туалету шт. 2 60,00 120,00
8. Миючий засіб шт. 16 18,00 288,00
9. Вода питна для їдальні л 460 1,11 510,60

БЕРЕЗЕНЬ-ТРАВЕНЬ-2021

№ п/п Назва Кількість Ціна Сума
1 Фарба В/Е 2 330,00 660,00
2 Фарба біла 1 71,00 71,00
3 Плінтус для стелі 6 27,00 162,00
4 Клей «рівна підлога» 1 183,00 183,00
4 Пензель для фарбування 1 36,00 36,00
5 Лінолеум 10 80,00 800,00
6 Диск тример 1 130,00 130,00
7 Колір 1 30,00 30,00

ЧЕРВЕНЬ-СЕРПЕНЬ - 2021

№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1. Ґрунтовка Зирег Вазе 5л концентрат Фарбекс шт. 1 260.00 260.00
2. Гипсокартон 9.5x2.5x1.2 Кнауф шт. 8 119.00 952.00
3. Профиль ІЮ оцинкованный 4м шт. 10 60.00 600.00
4. Саморез ПШ 13 сверло шт. 200 0.17 34.00
5. Труба пайка 25 стекловолокно ТІКО шт. 20 30.00 600.00
6. Угол пайка 25 90° шт. 5 3.00 15.00
7. Муфта пайка 25 шт. 5 3.00 15.00
8. Муфта пайка 40x25 шт. 2 6.00 12.00
9. Муфта пайка 25x20 шт. 2 3.00 6.00
10. Скоба П-образная 125 усиленная шт. 20 5.10 102.00
Всього: 273 2596,00

ВЕРЕСЕНЬ-ЛИСТОПАД - 2021

№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна Сума
1. Сетка армирующая 2x2мм белая 60г/м2 50м шт. 2 420.00 840.00
2. Перфоугол пластик 2.5м сетка шт. 20 22.00 440.00
3. Водозмульсионка Шга \Л/піІе 12.6кг ДЕКАРТ шт. 11 258.00 2838.00
4. Шпаклевка гипсовая Финиш 25кг шт. 11 145.00 1595.00
5. Пенопласт 30мм 1x1м 25 плотность шт. 100 33.00 3300.00
6. Дюбель ЗОНТ для пенопласта 10x80 100шт уп. 2 64.00 128.00
7. Бетон-Контакт 14кг Фарбекс шт. 1 705.00 705.00
8. Шпаклевка гипсовая Старт 30кг шт. 10 147.00 1470.00
9. Клей Перлфикс 30кг шт. 3 193.00 579.00
Всього: 160 11895,00

Кiлькiсть переглядiв: 821

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 25 Березня 2024

Цей сайт безкоштовний!